
WRC Rally del Paraguay
SEASON 2026
Entry List
| ENTRIES 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Entrant | DRIVER CO-DRIVER | NAT | CAR | Gr. Cl. | Pr. | Elig. | |
| 1 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | OGIER, Sébastien LANDAIS, Vincent | FRA FRA | Toyota GR Yaris Rally1 | Rally1 RC1 | P1 | M | |
| 5 | TOYOTA GAZOO RACING WRT2 | PAJARI, Sami SALMINEN, Marko | FIN FIN | Toyota GR Yaris Rally1 | Rally1 RC1 | P1 | M/T | |
| 11 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | NEUVILLE, Thierry WYDAEGHE, Martijn | BEL BEL | Hyundai i20 N Rally1 | Rally1 RC1 | P1 | M | |
| 16 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | FOURMAUX, Adrien CORIA, Alexandre | FRA FRA | Hyundai i20 N Rally1 | Rally1 RC1 | P1 | M | |
| 18 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | KATSUTA, Takamoto JOHNSTON, Aaron | JPN IRL | Toyota GR Yaris Rally1 | Rally1 RC1 | P1 | ||
| 20 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | PADDON, Hayden KENNARD, John | NZL NZL | Hyundai i20 N Rally1 | Rally1 RC1 | P1 | M | |
| 21 | TOKSPORT WRT 2 | VIRVES, Robert VIILO, Jakko | EST EST | Skoda Fabia RS | Rally2 RC2 | P2 | WRC2 (T/DC/CC) | |
| 22 | TOYOTA ESPAÑA | CACHÓN, Alejandro ROZADA, Borja | ESP ESP | Toyota GR Yaris | Rally2 RC2 | P2 | WRC2 (DC/C) | |
| 23 | LANCIA CORSE HF | GRYAZIN, Nikolay ALEKSANDROV, Konstantin | BUL KGZ | Lancia Ypsilon HF | Rally2 RC2 | P2 | WRC2 (T/DC/CC) | |
| 24 | LANCIA CORSE HF | ROSSEL, Yohan DUNAND, Arnaud | FRA FRA | Lancia Ypsilon HF | Rally2 RC2 | P2 | WRC2 (T/D/C) | |
| 25 | FAU ZALDIVAR | ZALDIVAR, Fau DER OHANNESIAN, Marcelo | PAR ITA | Skoda Fabia RS | Rally2 RC2 | P2 | WRC2 (DC/CC) | |
| 26 | GUS GREENSMITH | GREENSMITH, Gus ANDERSSON, Jonas | GBR SWE | Toyota GR Yaris | Rally2 RC2 | P2 | WRC2 (D/C) | |
| 27 | DIEGO DOMÍNGUEZ | DOMÍNGUEZ, Diego PEÑATE, Rogelio | PAR ESP | Toyota GR Yaris | Rally2 RC2 | P2 | WRC2 (DC/CC) | |
| 28 | PRINTSPORT | YAMAMOTO, Yuki FULTON, James | JPN IRL | Toyota GR Yaris | Rally2 RC2 | P2 | WRC2 (DC/C) | |
| 29 | TOKSPORT WRT 2 | GILL, Taylor BRKIC, Daniel | AUS AUS | Skoda Fabia RS | Rally2 RC2 | P2 | WRC2 (T/DC/CC) | |
| 30 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | JÜRGENSON, Romet OJA, Siim | EST EST | Ford Fiesta Mk II | Rally2 RC2 | P2 | WRC2 (DC/CC) | |
| 31 | ANDREA LAFARJA | LAFARJA, Andrea MAUNE, Germán | PAR PAR | Toyota GR Yaris | Rally2 RC2 | P2 | WRC2 (DCM/CC) | |
| 32 | MARCO BULACIA | BULACIA, Marco MURADO, José | BOL ESP | Toyota GR Yaris | Rally2 RC2 | P2 | WRC2 (DC/CC) | |
| 33 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | EVANS, Elfyn MARTIN, Scott | GBR GBR | Toyota GR Yaris Rally1 | Rally1 RC1 | P1 | M | |
| 34 | ALEJANDRO GALANTI | GALANTI, Alejandro TOYOTOSHI, Marcelo | PAR ARG | Toyota GR Yaris | Rally2 RC2 | P2 | WRC2 (DC/CC) | |
| 35 | MIGUEL ZALDIVAR | ZALDIVAR, Miguel ALLENDE, Luis | PAR ARG | Skoda Fabia RS | Rally2 RC2 | P2 | WRC2 (DC/CC) | |
| 36 | GUSTAVO SABA | SABA, Gustavo OLMOS, Pablo | PAR ARG | Toyota GR Yaris | Rally2 RC2 | P2 | WRC2 (DC/CC) | |
| 37 | FABRIZIO GALANTI | GALANTI, Fabrizio GONZÁLEZ, Sebastián | PAR URU | Toyota GR Yaris | Rally2 RC2 | P2 | ||
| 38 | AUGUSTO BESTARD | BESTARD, Augusto DÍAZ, José | PAR ARG | Toyota GR Yaris | Rally2 RC2 | P2 | WRC2 (DC/CC) | |
| 39 | MIGUEL ORTEGA | ORTEGA, Miguel CAGNOTTI, Diego | PAR ARG | Skoda Fabia RS | Rally2 RC2 | P2 | WRC2 (DC/CC) | |
| 40 | MIGUEL ÁNGEL ZALDIVAR | ZALDIVAR, Miguel Ángel SÁNCHEZ, Juan | PAR PAR | Skoda Fabia RS | Rally2 RC2 | P2 | WRC2 (DCM/CC) | |
| 41 | FRANCO PAPPALARDO | PAPPALARDO, Franco CARRERA, Juan Pablo | PAR ARG | Toyota GR Yaris | Rally2 RC2 | P2 | WRC2 (DC/CC) | |
| 42 | SEBASTIÁN BARCHINI | BARCHINI, Sebastián GARCÍA, Rubén | PAR ARG | Skoda Fabia RS | Rally2 RC2 | P2 | WRC2 (DC/CC) | |
| 43 | EUGEN GOTZE | GOTZE, Eugen BILBAO, Juan | PAR PAR | Skoda Fabia Evo | Rally2 RC2 | P2 | WRC2 (DC/CC) | |
| 44 | MATÍAS DOMÍNGUEZ | DOMÍNGUEZ, Matías MÉNDEZ, Marco | PAR PAR | Skoda Fabia | Rally2 RC2 | P2 | WRC2 (DC/CC) | |
| 45 | MIGUEL GRANADOS | GRANADOS, Miguel MARTÍ, Marc | MEX ESP | Skoda Fabia RS | Rally2 RC2 | P2 | WRC2 (DCM/CM) | |
| 46 | MIGUEL ÁNGEL GARCÍA | GARCÍA, Miguel Ángel VARGAS, Hernan | PAR PAR | Toyota GR Yaris | Rally2 RC2 | P2 | WRC2 (DC/CC) | |
| 47 | CÉSAR PEDOTTI | PEDOTTI, César ELIZAUR, Nicolás | PAR PAR | Volkswagen Polo GTI | Rally2 RC2 | P2 | WRC2 (DCM/CC) | |
| 48 | GHJUVANNI ROSSI | ROSSI, Ghjuvanni SARMEZAN, Kylian | FRA FRA | Ford Fiesta Rally3 | Rally3 RC3 | P3 | WRC3 | |
| 49 | ERIC ROYÈRE | ROYÈRE, Eric ANDERNACK, Maxime | FRA BEL | Ford Fiesta Rally3 | Rally3 RC3 | P3 | WRC3 | |
| 50 | ANDRÉ MARTÍNEZ | MARTÍNEZ, André ARANGUREN, Matías | PER PER | Ford Fiesta Rally3 | Rally3 RC3 | P3 | WRC3 | |
| 51 | NATANIEL BRUUN | BRUUN, Nataniel DEL RIEGO, Mario | BOL ARG | Ford Fiesta Rally3 | Rally3 RC3 | P3 | WRC3 | |
| 52 | NAVEEN PULLIGILLA | PULLIGILLA, Naveen SHERIF, Musa | IND IND | Ford Fiesta Rally3 | Rally3 RC3 | P3 | WRC3 | |
| 53 | DEAN MASCARENHAS | MASCARENHAS, Dean KARUMBAIAH, Gagan | IND IND | Ford Fiesta Rally3 | Rally3 RC3 | P3 | WRC3 | |
| 54 | EDUARDO CASTRO | CASTRO, Eduardo ROMÁN, Javiera | PER CHI | Ford Fiesta Rally3 | Rally3 RC3 | P3 | WRC3 | |
| 55 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | MCERLEAN, Joshua TREACY, Eoin | IRL IRL | Ford Puma Rally1 | Rally1 RC1 | P1 | M | |
| 56 | MAURICIO GONZÁLEZ | GONZÁLEZ, Mauricio MENDONCA, Fernando | PAR PAR | Skoda Fabia RS | Rally2 RC2 | |||
| 57 | SEBASTIÁN GONZÁLEZ | GONZÁLEZ, Sebastián FABIANI, Diego | PAR PAR | Skoda Fabia Evo | Rally2 RC2 | |||
| 58 | FRANCISCO DELGADO | DELGADO, Francisco CABRERA, Juan | PAR PAR | Skoda Fabia Evo | Rally2 RC2 | |||
| 59 | BLAS ZAPAG | ZAPAG, Blas FRATTA, Enrique | PAR PAR | Skoda Fabia RS | Rally2 RC2 | |||
| 60 | JORGE MARTÍNEZ | MARTÍNEZ, Jorge BRIZIO, Marcelo | PER ARG | Ford Fiesta Rally3 | Rally3 RC3 | (DM/CM) | ||
| 61 | IVÁN WASMOSY | WASMOSY, Iván DÍAZ, Gonzalo | PAR ARG | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 RC4 | |||
| 62 | GABRIEL DUARTE | DUARTE, Gabriel QUEVEDO, Luis | PAR PAR | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 RC4 | |||
| 63 | ARTURO ORTIZ | ORTIZ, Arturo AGUILERA, Víctor | PAR PAR | Lancia Ypsilon Rally4 | Rally4 RC4 | |||
| 64 | MANUEL IRALA | IRALA, Manuel ZARZA, Carlos | PAR PAR | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 RC4 | |||
| 65 | FABIÁN HERRERA | HERRERA, Fabián BENÍTEZ, Omar | PAR PAR | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 RC4 | |||
| 66 | ARMANDO MEDINA | MEDINA, Armando BENÍTEZ, Gerardo | PAR PAR | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 RC4 | |||
| 67 | MARTÍN TOMÁS | TOMÁS, Martín PERNIGOTTI, Juan | PAR ARG | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 RC4 | |||
| 68 | MIGUEL FRANCO | FRANCO, Miguel SOSA, Pedro | PAR PAR | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 RC4 | |||
| 69 | PEDRO LAGRAVA | LAGRAVA, Pedro ROJAS, Gustavo | BOL BOL | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 RC4 | |||
| 70 | RAÚL SZARAN | SZARAN, Raúl AGUERO, Luis | PAR PAR | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 RC4 | |||
| 71 | SERGIO ZARZA | ZARZA, Sergio ESPINOLA, Hugo | ARG ARG | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 RC4 | |||
| 72 | KEVIN VAZQUEZ | VASQUEZ, Kevin MONASTEROLO, Juan Pablo | BOL ARG | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 RC4 | |||
| 95 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | ARMSTRONG, Jon BYRNE, Shane | IRL IRL | Ford Puma Rally1 | Rally1 RC1 | P1 | M | |
| 99 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | SOLBERG, Oliver EDMONDSON, Elliott | SWE GBR | Toyota GR Yaris Rally1 | Rally1 RC1 | P1 | M | |
| M=WRC MANUFACTURERS | T = WRC TEAMS |WRC2=WRC 2 TEAMS/DRIVERS WRC2 Prod=WRC 2 PRODUCTION DRIVERS | WRC3=WRC 3 TEAMS/DRIVERS | JWRC=JUNIOR WRC DRIVERS RGT=RGT DRIVERS | ||||||||

Facebook
Twitter